Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles US | Taille | Hanche | Bas | Couture intérieure | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 25.6 | 41.7 | 26.2 | 27.6 | 40.9 |
M | 8-10 | 27.6 | 44.1 | 27.6 | 27.6 | 41.3 |
L | 12-14 | 29.5 | 46.5 | 28.9 | 27.6 | 41.7 |
XL | 16-18 | 32.3 | 49.6 | 30.7 | 27.6 | 42.1 |
2XL | 20-22 | 35.0 | 52.8 | 32.5 | 27.6 | 42.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM )
Tailles | Tailles US | Taille | Hanche | Bas | Couture intérieure | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 65 | 106 | 66.5 | 70 | 104 |
M | 8-10 | 70 | 112 | 70 | 70 | 105 |
L | 12-14 | 75 | 118 | 73.5 | 70 | 106 |
XL | 16-18 | 82 | 126 | 78 | 70 | 107 |
2XL | 20-22 | 89 | 134 | 82.5 | 70 | 108 |
lasticité | Aucune |
- Le jean ample offre une ambiance décontractée et sans effort.
Détail unique à la taille smockée pour un ajustement confortable et réglable.
Style de jambe large pour un look tendance et silhouette flatteuse.
Fabriqué en denim durable pour un look classique.
Jean large bleu Ashleigh à taille smockée